福祉・介護職員等処遇改善加算にかかる情報公開(見える化要件)
【公表事項】
令和6年度介護報酬・障害福祉サービス等報酬改定に伴い、福祉・介護職員等処遇改善加算が一本化されました。当法人におきましても、加算算定を行っております。
◎加算の取得状況
事業所名 | サービス種別 | 取得加算 |
---|---|---|
YUNA | 生活介護 | 加算Ⅲ |
ハウス | 共同生活援助(グループホーム) | 加算Ⅲ |
◎当法人における処遇改善に関する具体的な取り組み
【障害福祉サービス】
区分 | 取り組み内容 | 当法人の取り組み |
---|---|---|
入職促進に向けた取り組み | 経営理念・支援方針の伝達 | 入職時・研修時に理念・支援方針を伝達 |
幅広い人材の採用 | 経験・資格・年齢を問わず幅広い採用、資格取得支援制度 | |
資質向上・キャリアアップ支援 | 各種研修受講支援 | 費用補助・勤務配慮、階層別研修、資格手当 |
キャリア面談の実施 | 年2回、管理職による面談・相談 | |
両立支援・多様な働き方 | 正規転換制度、業務可視化 | 非正規から正規への転換促進、複数担当制で属人化防止 |
心身の健康管理 | 相談体制の充実 | 福利厚生の充実、産業医との提携による外部相談窓口 |
身体負担軽減支援 | 介護技術研修、管理者研修の実施 | |
事故・トラブル対応 | マニュアル整備・迅速共有 | 事故・ヒヤリハット即時共有システムの構築 |
生産性向上・業務改善 | 業務見える化、5S活動 | DX推進、ICT機器・チャットツール導入による業務効率化 |
やりがい・働きがい | 会議・情報共有 | 利用者支援の気づきや好事例の共有、練習設備の活用 |
【介護保険サービス】
※ 現在、介護保険サービスは運営していないため、該当なし
【公表方法】
- 法人ホームページへの掲載
- 事業所内の掲示
- 事業案内パンフレットへの掲載 など
【備考】
※本情報は、令和6年度介護報酬改定に基づき、福祉・介護職員等処遇改善加算の算定要件に対応するため公表しています。